Übersicht | |
---|---|
Objekt-Nr. | 11 |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung |
Etage | 2.OG |
Vermarktung | Miete/Pacht |
Nutzung | Wohnen |
Land | Deutschland |
Bundesland | Niedersachsen |
Region | Region Hannover |
PLZ | 30169 |
Ort | Hannover |
Ortsteil I | Mitte |
Preise und Kosten | |
---|---|
Kaltmiete | 960,00 EUR |
Warmmiete | 1.170,00 EUR |
Nebenkosten | 160,00 EUR |
Heizkosten | 50,00 EUR |
Kaution | 2.880,00 EUR |
Carports | 1 |
Flächen | |
---|---|
Wohnfläche | ca. 73,61 m² |
Stellplätze | 1 |
Ausstattung | |
---|---|
Zimmer | 2,0 |
Badezimmer | 1 |
Balkon/Terrasse | 2 |
Balkone | 2 |
Bad | Dusche, Wanne |
Küche | Einbauküche |
Boden | Fliesen, Parkett |
Heizungsart | Fernheizung |
Befeuerung | Fernwärme |
Aufzug | Personenaufzug |
Stellplatzart(en) | Carport |
Zustandsangaben | |
---|---|
Baujahr | 2015 |
Energieverbrauch | |
---|---|
Ausstellungsdatum | 05.01.2014 |
Ausweiserstellung | vor 1.5.2014 |
gültig bis | 01-2024 |
Energieausweis Art | Bedarf |
Endenergiebedarf kWh/(m²a) | 41.9 |
Baujahr | 2015 |
Befeuerung | Fernwärme |
Sonstiges | |
---|---|
Ausstellungsdatum | 05.01.2014 |
Ausweiserstellung | vor 1.5.2014 |
gültig bis | 01-2024 |
Energieausweis Art | Bedarf |
Endenergiebedarf kWh/(m²a) | 41.9 |
Baujahr | 2015 |
Befeuerung | Fernwärme |