Übersicht | |
---|---|
Objekt-Nr. | 4 |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung |
Vermarktung | Miete/Pacht |
Nutzung | Wohnen |
Land | Deutschland |
Bundesland | Niedersachsen |
Region | Region Hannover |
PLZ | 30159 |
Ort | Hannover |
Ortsteil I | Mitte |
Preise und Kosten | |
---|---|
Kaltmiete | 410,00 EUR |
Nebenkosten | 40,00 EUR |
Heizkosten | 35,00 EUR |
Kaution | 1.230,00 EUR |
Flächen | |
---|---|
Wohnfläche | ca. 31,20 m² |
Ausstattung | |
---|---|
Zimmer | 2,0 |
Wohn und Schlafzimmer | 2 |
Bad | Dusche |
Küche | Einbauküche |
Energieverbrauch | |
---|---|
Ausstellungsdatum | 30.11.2012 |
Ausweiserstellung | vor 1.5.2014 |
gültig bis | 11-2022 |
Energieausweis Art | Verbrauch |
Endenergieverbrauch kWh/(m²a) | 240,8 |
Sonstiges | |
---|---|
Ausstellungsdatum | 30.11.2012 |
Ausweiserstellung | vor 1.5.2014 |
gültig bis | 11-2022 |
Energieausweis Art | Verbrauch |
Endenergieverbrauch kWh/(m²a) | 240,8 |